
Technical Specification -Ingredients
INGREDIENT | % | CAS | EINECS |
Glycerine | 25 50 | 56-81-5 | 200-289-5 |
Aqua | 10 25 | 7732-18-5 | 231-791-2 |
Sorbitol | 10 25 | 50-70-4 | 200-061-5 |
Sodium Laurate | 10 25 | 629-25-4 | 211-082-4 |
Sodium Stearate | 10 25 | 822-16-2 | 212-490-5 |
Citrus Extract | 0.5 - 1.0 | 84929-31-7 | 284-515-8 |
Sodium Oleate | 5 10 | 143-19-1 | 205-591-0 |
Sodium Chloride | 0.1 0.5 | 7647-14-5 | 231-598-3 |
Citric Acid | 0.1 0.5 | 77-92-9 | 201-069-1 |
Sodium Citrate | 0.1 0.5 | 68-04-2 | 200-675-3 |
Pentasodium Pentetate | < 0.1 | 140-01-2 | 205-391-3 |
Tetrasodium Etidronate | < 0.1 | 3794-83-0 | 223-267-7 |
Technical Specification- Product
Appearance | Translucent solid at 25C Free from contamination and air entrainment. |
Water Content (Dean & Stark) | 22.5% - 27.5% |
Free Fatty Acid | 0.7% - 1.1% |
Colour | Natural Charcoal |